Biblioteca AAR para BciPagos
| Transacción | Dominio | Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Sale (venta) | ||||
| Request | SaleRequest | saleAmount | número | monto |
| SaleRequest | ticketValue | texto | número de ticket | |
| SaleRequest | printOnPos | si/no | imprime en el POS | |
| SaleRequest | saleType | texto | tipo de venta (AFECTA/EXENTA) | |
| SaleRequest | saleTip | número | propina | |
| SaleRequest | sharesNumber | número | número de cuotas | |
| SaleRequest | metadata | texto | metadata | |
| Response | SaleResponse | responseCode | número | código de respuesta |
| SaleResponse | responseMessage | texto | mensaje de respuesta | |
| SaleResponse | commerceCode | número | código de comercio | |
| SaleResponse | ticketValue | texto | número de ticket (reservado para uso futuro) | |
| SaleResponse | authorizationCode | número | código de autorización | |
| SaleResponse | saleAmount | número | monto | |
| SaleResponse | sharesNumber | número | número de cuotas | |
| SaleResponse | saleBIN | número | Los 6 primeros dígitos de la tarjeta | |
| SaleResponse | operationId | número | identificador de operación | |
| SaleResponse | serialNumber | número | número de serie | |
| SaleResponse | tid | texto | TID | |
| SaleResponse | cardType | texto | tipo de tarjeta | |
| SaleResponse | saleTip | número | propina | |
| SaleResponse | accountingData | texto | fecha y hora de la transacción | |
| SaleResponse | saleType | texto | tipo de venta | |
| SaleResponse | metadata | texto | metadata | |
| Void (Cancelación) | ||||
| Request | VoidRequest | operationId | número | identificador de operación |
| VoidRequest | printOnPos | si/no | imprime en el POS | |
| VoidRequest | metadata | texto | metadata (no se modifica) | |
| VoidRequest | authorizationCode | número | código de autorización de la venta a cancelar | |
| Response | VoidResponse | responseCode | número | código de respuest |
| VoidResponse | responseMessage | texto | mensaje de respuesta | |
| VoidResponse | commerceCode | número | código de comercio | |
| VoidResponse | serialNumber | número | número de serie | |
| VoidResponse | tid | texto | TID | |
| VoidResponse | authorizationCode | número | código de autorización | |
| VoidResponse | operationId | número | identificador de operación | |
| VoidResponse | metadata | texto | metadata | |
| Return (Devolución | ||||
| Request | ReturnRequest | printOnPos | si/no | imprime en el POS |
| ReturnRequest | metadata | texto | metadata (no se modifica) | |
| ReturnRequest | returnAmount | número | monto a anular (igual o menor a venta) | |
| ReturnRequest | authorizationCode | número | código de autorización de venta a anular | |
| ReturnRequest | saleAmount | número | monto de venta original | |
| ReturnRequest | saleDate | texto | fecha de la venta a anular (DD-MM-AAAA) | |
| Response | ReturnResponse | serialNumber | número | número de serie |
| ReturnResponse | tid | texto | TID | |
| ReturnResponse | responseCode | número | código de respuesta | |
| ReturnResponse | responseMessage | texto | mensaje de respuesta | |
| ReturnResponse | commerceCode | número | código de comercio | |
| ReturnResponse | authorizationCode | número | código de autorización de la anulación | |
| ReturnResponse | operationId | número | identificador de operación | |
| ReturnResponse | metadata | texto | metadata | |
| Closure (Cierre) | ||||
| Request | ClosureRequest | printOnPos | si/no | se responderá la información del cierre local actual |
| ClosureRequest | metadata | texto | metadata | |
| Response | ClosureResponse | responseCode | número | se hará un cierre local y se informará su resultado |
| ClosureResponse | responseMessage | texto | mensaje de respuesta | |
| ClosureResponse | commerceCode | número | código de comercio | |
| ClosureResponse | metadata | texto | metadata |
